الدفاتر والقيود
دليل حسابات متعدد المستويات، قيود يومية وآلية ودورية، أستاذ عام ومساعد، قيود عكسية، وترحيل بصلاحيات محددة.
دورة مالية كاملة داخل نظام ERP واحد: دليل حسابات مرن، قيود آلية تنشأ من العمليات نفسها، مراكز تكلفة، موازنات، تسويات بنكية، ضرائب وفوترة إلكترونية، وقوائم مالية تُبنى لحظيًا من الأرصدة الفعلية.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقد والبنوك | 2,070,000 | — |
| العملاء — ذمم مدينة | 1,845,000 | — |
| المخزون | 1,320,000 | — |
| الأصول الثابتة | 3,400,000 | — |
| مجمع الإهلاك | — | 620,000 |
| الموردون وضرائب مستحقة | — | 1,335,000 |
| القروض ورأس المال والأرباح المبقاة | — | 5,370,000 |
| الإيرادات | — | 8,420,000 |
| التكاليف والمصروفات | 7,110,000 | — |
| الإجمالي | 15,745,000 | 15,745,000 |
لا حاجة لبرنامج محاسبة منفصل وملفات إكسل جانبية. كل ما يلي يعمل على نفس قاعدة البيانات ونفس الصلاحيات.
دليل حسابات متعدد المستويات، قيود يومية وآلية ودورية، أستاذ عام ومساعد، قيود عكسية، وترحيل بصلاحيات محددة.
حسابات مدينة ودائنة، كشوف حساب، أعمار الديون، سندات قبض وصرف، عهد وسلف، ومطابقة تلقائية للسدادات.
حسابات بنكية متعددة، تسويات بنكية بمطابقة آلية، تدفقات نقدية فعلية ومتوقعة، وإدارة الصناديق والعهد النقدية.
موازنات تقديرية على مستوى الحساب أو المشروع أو الإدارة، حجز الالتزامات، ومنع أو تنبيه عند التجاوز.
ضريبة القيمة المضافة على مستوى الصنف والفاتورة، تقارير الإقرار، الفوترة الإلكترونية، وأرشفة المستندات.
إقفال شهري وسنوي بقائمة تحقق، قفل الفترات، وقوائم مالية ومؤشرات تُبنى لحظيًا مع إمكانية بناء أي تقرير خاص.
النقد في قائمة المركز المالي هو نفسه في قائمة التدفقات، وصافي الربح هو نفسه في الميزان. لا مطابقة يدوية ولا فروق بين التقارير.
| البند | الربع الثاني ٢٠٢٦ |
|---|---|
| الإيرادات | 8,420,000 |
| تكلفة المبيعات | (5,100,000) |
| مجمل الربح | 3,320,000 |
| مصروفات بيع وتسويق | (720,000) |
| مصروفات إدارية وعمومية | (1,080,000) |
| إهلاك واستهلاك | (210,000) |
| صافي الربح قبل الزكاة — هامش 15.6% | 1,310,000 |
| البند | الرصيد |
|---|---|
| الأصول المتداولة | 5,235,000 |
| النقد والبنوك | 2,070,000 |
| العملاء | 1,845,000 |
| المخزون | 1,320,000 |
| الأصول الثابتة — صافي | 2,780,000 |
| الخصوم | 2,535,000 |
| الموردون | 1,150,000 |
| ضرائب مستحقة | 185,000 |
| قروض | 1,200,000 |
| حقوق الملكية | 5,480,000 |
| إجمالي الأصول = الخصوم وحقوق الملكية | 8,015,000 |
| البند | الحركة |
|---|---|
| صافي الربح | 1,310,000 |
| يُضاف: الإهلاك | 210,000 |
| التغير في العملاء | (315,000) |
| التغير في المخزون | (140,000) |
| التغير في الموردين | 95,000 |
| النقد من الأنشطة التشغيلية | 1,160,000 |
| الأنشطة الاستثمارية — شراء أصول | (480,000) |
| الأنشطة التمويلية — سداد قروض وتوزيعات | (550,000) |
| النقد في أول المدة | 1,940,000 |
| النقد في آخر المدة | 2,070,000 |
| الفرع | الإيراد | التكلفة | مجمل الربح |
|---|---|---|---|
| الرياض | 3,100,000 | 1,830,000 | 1,270,000 |
| جدة | 2,240,000 | 1,395,000 | 845,000 |
| الدمام | 1,580,000 | 990,000 | 590,000 |
| أبها | 1,150,000 | 720,000 | 430,000 |
| أخرى | 350,000 | 165,000 | 185,000 |
| الإجمالي | 8,420,000 | 5,100,000 | 3,320,000 |
تُنشئ دليل حسابات يناسب نشاطك ومتطلبات مراجع الحسابات: مستويات متعددة، ترقيم قابل للتخصيص، حسابات ختامية ومتحركة، وربط كل حساب بمراكز التكلفة والفروع والمشاريع.
معظم ما يستهلك وقت المحاسب اليوم عمل متكرر يمكن أن يتم آليًا — وهذا ما يختصر مدة الإقفال.
وزّع الإيراد والتكلفة على الفرع أو المشروع أو الإدارة أو خط المنتج، وقارن الأداء في تقرير واحد بدل تجميع الملفات يدويًا.
| الفرع | الإيراد | التكلفة المباشرة | مجمل الربح | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| الرياض | 3,100,000 | 1,830,000 | 1,270,000 | 41.0% |
| جدة | 2,240,000 | 1,395,000 | 845,000 | 37.7% |
| الدمام | 1,580,000 | 990,000 | 590,000 | 37.3% |
| أبها | 1,150,000 | 720,000 | 430,000 | 37.4% |
| الإجمالي | 8,420,000 | 5,100,000 | 3,320,000 | 39.4% |
الرقابة ليست تقريرًا يُطلب في نهاية السنة، بل قواعد تعمل داخل النظام في كل عملية.
لا نعرض شاشات عامة. أرسل لنا دليل حساباتك أو نموذج تقاريرك الحالية، ونجهّز عرضًا توضيحيًا على بياناتك أنت.